Pack ODS-A Preparative Guard Columns
- Supplier: YMC America
Product Description
- ODS-A is a high coverage, fully endcapped C18 phase which exhibits exceptional batch-to-batch reproducibility.
- ODS-A columns are noted for their high efficiency, selectivity and long lifetimes.
- 200Å ODS-A offers a unique mix of moderately large pores and high surface area for the analysis of a wide rage of compounds, from small organics and pharmaceuticals to moderately sized proteins.
- Selectivity for polar to moderately nonpolar pharmaceuticals, organic chemicals, biologicals and natural products
Resources
Product Options
Product Number | Pore Size (A) | Particle Size (um) | Length (mm) | I.D.(mm) | Package Size | List Price (CAD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAA12S050530WTG | 120 | 5 | 50 | 30 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA12S050552DRG | 120 | 5 | 50 | 50 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA12S110530WTG | 120 | 10 | 50 | 30 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA12S110551DRG | 120 | 10 | 50 | 50 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA12S160520WTG | 120 | 15 | 50 | 20 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA12S160530WTG | 120 | 15 | 50 | 30 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA12S160551DRG | 120 | 15 | 50 | 50 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA12S210520WTG | 120 | 20 | 50 | 20 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA12S210530WTG | 120 | 20 | 50 | 30 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA12S210551DRG | 120 | 20 | 50 | 50 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA12S500520WTG | 120 | 50 | 50 | 20 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA12S500530WTG | 120 | 50 | 50 | 30 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA12S500551DRG | 120 | 50 | 50 | 50 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA20S050530WTG | 200 | 5 | 50 | 30 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA20S050552DRG | 200 | 5 | 50 | 50 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA20S110530WTG | 200 | 10 | 50 | 30 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA20S110551DRG | 200 | 10 | 50 | 50 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA20S210520WTG | 200 | 20 | 50 | 20 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA20S210530WTG | 200 | 20 | 50 | 30 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA20S210551DRG | 200 | 20 | 50 | 50 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA30S050520WTG | 300 | 5 | 50 | 20 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA30S050530WTG | 300 | 5 | 50 | 30 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA30S050552DRG | 300 | 5 | 50 | 50 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA30S110530WTG | 300 | 10 | 50 | 30 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA30S110551DRG | 300 | 10 | 50 | 50 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA30S160520WTG | 300 | 15 | 50 | 20 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA30S160530WTG | 300 | 15 | 50 | 30 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA30S160551DRG | 300 | 15 | 50 | 50 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA30S210520WTG | 300 | 20 | 50 | 20 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA30S210530WTG | 300 | 20 | 50 | 30 | Each | -- | Add to Cart | |
YAA30S210551DRG | 300 | 20 | 50 | 50 | Each | -- | Add to Cart |
Please register or log-in to the site to view your organization’s prices, or please add the products to your cart and click the “Request a Quote” button to receive price and availability information (include quantities for each product and indicate either a one-time purchase or your annual usage.)