YMC America

YMC-Pack Pro C18 RS Analytical Columns

Product Description

  • Excellent acid resistance and alkali resistance (pH 1 to 10)
  • Superior separation of structural isomers
  • Superior separation of basic compounds
  • Excellent reproducibility
  • Utilizes highly pure silica gel base
  • Two types of test reports are included with each column
  • YMC-Pack Pro C18 RS is a polymeric type high carbon ODS column characterized by high resolution and high durability. It is applicable to a wide range of compounds, providing good separation of basic compounds that easily cause tailing peaks. The separation selectivity for compounds that differ only slightly in hydrophobicity is outstanding. It also has excellent resistance to acid and alkali, making it useful under demanding separation conditions.

Resources

Product Options

Product Number Pore Size (A) Particle Size (um) Length (mm) I.D.(mm) Package Size List Price (CAD)
YRS08S031002WT 80 3 100 2 Each -- Add to Cart
YRS08S031502WT 80 3 150 2 Each -- Add to Cart
YRS08S031503WT 80 3 150 3 Each -- Add to Cart
YMRS08S031546WT 80 3 150 4.6 Each -- Add to Cart
YRS08S051546WT 80 5 150 4.6 Each -- Add to Cart
YRS08S052503WT 80 5 250 3 Each -- Add to Cart
YRS08S030501WT 80 3 50 1 Each -- Add to Cart
YRS08S030502WT 80 3 50 2 Each -- Add to Cart
YRS08S030503WT 80 3 50 3 Each -- Add to Cart
YRS08S030506WT 80 3 50 6 Each -- Add to Cart
YRS08S030546WT 80 3 50 4.6 Each -- Add to Cart
YRS08S0305P5WT 80 3 50 1.5 Each -- Add to Cart
YRS08S031001WT 80 3 100 1 Each -- Add to Cart
YRS08S031006WT 80 3 100 6 Each -- Add to Cart
YRS08S031046WT 80 3 100 4.6 Each -- Add to Cart
YRS08S0310P5WT 80 3 100 1.5 Each -- Add to Cart
YRS08S03H501WT 80 3 35 1 Each -- Add to Cart
YRS08S03H502WT 80 3 35 2 Each -- Add to Cart
YRS08S03H546WT 80 3 35 4.6 Each -- Add to Cart
YRS08S03H5P5WT 80 3 35 1.5 Each -- Add to Cart
YRS08S03L502WT 80 3 75 2 Each -- Add to Cart
YRS08S03L506WT 80 3 75 6 Each -- Add to Cart
YRS08S03L546WT 80 3 75 4.6 Each -- Add to Cart
YRS08S050502WT 80 5 50 2 Each -- Add to Cart
YRS08S050503WT 80 5 50 3 Each -- Add to Cart
YRS08S050546WT 80 5 50 4.6 Each -- Add to Cart
YRS08S051002WT 80 5 100 2 Each -- Add to Cart
YRS08S051003WT 80 5 100 3 Each -- Add to Cart
YRS08S051046WT 80 5 100 4.6 Each -- Add to Cart
YRS08S051501WT 80 5 150 1 Each -- Add to Cart
YRS08S051502WT 80 5 150 2 Each -- Add to Cart
YRS08S051503WT 80 5 150 3 Each -- Add to Cart
YRS08S051506WT 80 5 150 6 Each -- Add to Cart
YRS08S0515P5WT 80 5 150 1.5 Each -- Add to Cart
YRS08S052501WT 80 5 250 1 Each -- Add to Cart
YRS08S052502WT 80 5 250 2 Each -- Add to Cart
YRS08S052506WT 80 5 250 6 Each -- Add to Cart
YRS08S052546WT 80 5 250 4.6 Each -- Add to Cart
YRS08S0525P5WT 80 5 250 1.5 Each -- Add to Cart
YRS08S05H502WT 80 5 35 2 Each -- Add to Cart
YRS08S05L502WT 80 5 75 2 Each -- Add to Cart
YRS08S05L503WT 80 5 75 3 Each -- Add to Cart
YRS08S05L546WT 80 5 75 4.6 Each -- Add to Cart
YRS08S031003WT 80 3 100 3 Each -- Add to Cart

Please register or log-in to the site to view your organization’s prices, or please add the products to your cart and click the “Request a Quote” button to receive price and availability information (include quantities for each product and indicate either a one-time purchase or your annual usage.)