YMC America

YMC-Pack C8 Analytical Columns

Product Description

  • Stationary phase with low hydrophobicity than ODS
  • Useful for separating samples with relatively high hydrophobicity
  • The hydrophobicity of YMC-Pack C8 is moderate for a reversed-phase oackingmaterial. Retention times of samples on YMC-Pack C8 tend to be shorter than those on ODC stationary phase. The moderate hydrophobicity of YMC-Pack C8 makes it useful for separating samples with relatively high hydrophobicity.

Product Options

Product Number Pore Size (A) Particle Size (um) Length (mm) I.D.(mm) Package Size List Price (CAD)
YOC12S031046WT 120 3 100 4.6 Each -- Add to Cart
YOC12S031503WT 120 3 150 3 Each -- Add to Cart
YOC12S031546WT 120 3 150 4.6 Each -- Add to Cart
YMOC12S051546WT 120 5 150 4.6 Each -- Add to Cart
YMOC12S052546WT 120 5 250 4.6 Each -- Add to Cart
YOC12S030502WT 120 3 50 2 Each -- Add to Cart
YOC12S030503WT 120 3 50 3 Each -- Add to Cart
YOC12S031002WT 120 3 100 2 Each -- Add to Cart
YOC12S031003WT 120 3 100 3 Each -- Add to Cart
YOC12S031502WT 120 3 150 2 Each -- Add to Cart
YOC12S03H502WT 120 3 35 2 Each -- Add to Cart
YOC12S03L502WT 120 3 75 2 Each -- Add to Cart
YOC12S051006WT 120 5 100 6 Each -- Add to Cart
YOC12S051046WT 120 5 100 4.6 Each -- Add to Cart
YOC12S051501WT 120 5 150 1 Each -- Add to Cart
YOC12S051502WT 120 5 150 2 Each -- Add to Cart
YOC12S051506WT 120 5 150 6 Each -- Add to Cart
YOC12S0515P5WT 120 5 150 1.5 Each -- Add to Cart
YOC12S052501WT 120 5 250 1 Each -- Add to Cart
YOC12S052502WT 120 5 250 2 Each -- Add to Cart
YOC12S052506WT 120 5 250 6 Each -- Add to Cart
YOC12S0525P5WT 120 5 250 1.5 Each -- Add to Cart
YOC12S053006WT 120 5 300 6 Each -- Add to Cart
YOC12S053046WT 120 5 300 4.6 Each -- Add to Cart
YOC12S05L546WT 120 5 75 4.6 Each -- Add to Cart
YOC12S111006WT 120 10 100 6 Each -- Add to Cart
YOC12S111046WT 120 10 100 4.6 Each -- Add to Cart
YOC12S111506WT 120 10 150 6 Each -- Add to Cart
YOC12S111546WT 120 10 150 4.6 Each -- Add to Cart
YOC12S112506WT 120 10 250 6 Each -- Add to Cart
YOC12S112546WT 120 10 250 4.6 Each -- Add to Cart
YOC12S113006WT 120 10 300 6 Each -- Add to Cart
YOC12S113046WT 120 10 300 4.6 Each -- Add to Cart
YOC20S051546WT 200 5 150 4.6 Each -- Add to Cart
YOC20S052546WT 200 5 250 4.6 Each -- Add to Cart
YOC30S051006WT 300 5 100 6 Each -- Add to Cart
YOC30S051046WT 300 5 100 4.6 Each -- Add to Cart
YOC30S051501WT 300 5 150 1 Each -- Add to Cart
YOC30S051502WT 300 5 150 2 Each -- Add to Cart
YOC30S051506WT 300 5 150 6 Each -- Add to Cart
YOC30S051546WT 300 5 150 4.6 Each -- Add to Cart
YOC30S0515P5WT 300 5 150 1.5 Each -- Add to Cart
YOC30S052501WT 300 5 250 1 Each -- Add to Cart
YOC30S052502WT 300 5 250 2 Each -- Add to Cart
YOC30S052506WT 300 5 250 6 Each -- Add to Cart
YOC30S052546WT 300 5 250 4.6 Each -- Add to Cart
YOC30S0525P5WT 300 5 250 1.5 Each -- Add to Cart
YOC30S053006WT 300 5 300 6 Each -- Add to Cart
YOC30S053046WT 300 5 300 4.6 Each -- Add to Cart
YOC30S05L546WT 300 5 75 4.6 Each -- Add to Cart
YOC30S111006WT 300 10 100 6 Each -- Add to Cart
YOC30S111046WT 300 10 100 4.6 Each -- Add to Cart
YOC30S111506WT 300 10 150 6 Each -- Add to Cart
YOC30S111546WT 300 10 150 4.6 Each -- Add to Cart
YOC30S112506WT 300 10 250 6 Each -- Add to Cart
YOC30S112546WT 300 10 250 4.6 Each -- Add to Cart
YOC30S113006WT 300 10 300 6 Each -- Add to Cart
YOC30S113046WT 300 10 300 4.6 Each -- Add to Cart

Please register or log-in to the site to view your organization’s prices, or please add the products to your cart and click the “Request a Quote” button to receive price and availability information (include quantities for each product and indicate either a one-time purchase or your annual usage.)